Darüşşafaka Giriş Sınavı 27 Mayıs'ta 20 ilde yapıldı

 ›  Haberler  › ↓ 

AR1_2749_rsz.jpg

149 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla ülkemiz çocuklarının yaşamlarını değiştiren Darüşşafaka, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında eğitimle yaşamını değiştireceği yeni öğrencilerini belirlemek üzere 27 Mayıs’ta 20 ilde sınav yaptı.

Sınava ilköğretim 3'üncü sınıfta okuyan, babası veya annesi hayatta olmayan toplam 2 bin 105 öğrenci başvuru yaptı ve bunların 1981’i sınava katıldı. 14 Nisan 2012 tarihinde yapılan tüzük değişikliği neticesinde bu yıl, Darüşşafaka sınavında bir ilk yaşandı ve annesini kaybetmiş öğrenciler de sınava girebildi.
 
Darüşşafaka, Milli Eğitim Bakanlığı’nın verileri doğrultusunda Türkiye genelinde ilköğretim üçüncü sınıfta okuyan, babasını veya annesini kaybetmiş toplam 14.174 potansiyel öğrenciye sınav davetiyesi gönderdi. Potansiyel adaylara birebir ulaşabilmek için de 2-13 Nisan tarihleri arasında 22 ilde sınav tanıtım toplantısı düzenledi.
 
Tüm bu çalışmalar neticesinde 27 Mayıs’ta yapılan Darüşşafaka sınava Türkiye genelinde 1.981 öğrenci girdi. Bu öğrencilerin 240 ise bu yıl ilk kez sınava girme hakkı elde eden annesini kaybetmiş çocuklardı.  Sınava en yüksek başvuru İstanbul’dan olurken, Tunceli ve Bayburt’tan hiç başvuru olmadı.
 
Cinsiyet dağılımı açısından bakıldığında ise başvuru yapan ve sınava girenlerin % 44'ünü kız, % 56'sını erkek öğrenciler oluşturdu. Ayrıca bu yıl, babası hayatta olmayan potansiyel adaylar arasından %17,5'lik başvuru oranı ile tüm zamanların en yüksek başvuru oranına ulaşıldı.
 
Güvenli odada optik okuma süreci başlatılan sınavın sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak.
 
 
 İL BAZINDA POTANSİYEL VE BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI
İL​

POTANSİYELÖĞRENCİ SAYISI

(Babası vefat etmiş)​

POTANSİYELÖĞRENCİ SAYISI

(Annesi vefat etmiş)​

 ​

TOPLAM​ BAŞVURAN​ SINAV KAYIT ORANI
İSTANBUL ​ ​1325 ​431 ​1756 ​527 ​30%

ŞANLIURFA

​ 513 ​222 ​735 ​47 ​6%
VAN ​443 ​157 ​600 ​55 ​9%
DİYARBAKIR 
​ 398 ​158 ​556 ​77 ​14%
 ANKARA ​ ​445 ​166 ​611 ​95 ​16%
ADANA​ ​360 ​123 ​483 ​90 ​ 19%
İZMİR ​321 ​99 ​420 ​53 ​13%
GAZİANTEP​ ​331 ​106 ​437 ​60 ​14%
KONYA ​ ​289 ​77 ​366 ​49 ​13%
MERSİN  ​217 ​93 ​310 ​67 ​22%
HATAY 
​252 ​57 ​309 ​24 ​ 8%
MARDİN ​ ​208 ​77 ​285 ​23 ​5%
BURSA​ ​ 255 ​87 342 ​64 ​19%
AĞRI ​ ​245 ​85 330 ​28 ​8%
ANTALYA ​236 ​56 ​292 ​57 ​20%
ERZURUM​ ​188 ​77 ​265 ​33 ​12%
SAMSUN  ​ ​188 ​51 ​239 ​41 ​17%
ŞIRNAK  ​198 ​66 ​264 ​9 ​ 3%
KAYSERİ ​159 ​43 ​202 ​32 ​16%​
K.MARAŞ ​ ​166 ​51 ​217 ​30 ​14%
KOCAELİ ​176 ​62 ​238 ​45 ​19%
MANİSA ​138 ​52 ​190 ​31 ​16%
BATMAN ​145 ​48 ​193 ​8 ​4%
MUŞ ​148 ​54 ​202 ​8 ​4%
ADIYAMAN ​105 ​34 ​139 ​5 ​4%
AYDIN ​107 ​29 ​136 ​20 ​15%
SİVAS ​120 ​27 ​147 ​20 ​14%
BİTLİS ​119 ​49 ​168 ​8 ​5%
MALATYA ​116 ​34 ​150 ​17 ​11%
BALIKESİR ​102 ​24 ​126 ​26 ​21%
AFYON ​113 ​23 ​136 ​17 ​13%
ORDU ​111 ​25 ​136 ​17 ​13%
TOKAT ​98 ​33 ​131 ​12 ​9%
DENİZLİ ​117 ​31 ​148 ​39 ​26%
SİİRT ​106 ​55 ​161 ​9 ​6%
HAKKARİ ​90 ​48 ​138 ​6 ​4%
SAKARYA ​118 ​31 ​149 ​38 ​26%
TRABZON ​70 ​24 ​94 ​14 ​15%
ELAZIĞ ​69 ​24 ​93 ​9 ​10%
OSMANİYE ​86 ​32 ​118 ​21 ​18%
ÇORUM ​82 ​19 ​101 ​10 ​10%
YOZGAT​
​76 ​17 ​93 ​14 ​15%
TEKİRDAĞ ​83 ​25 ​108 ​29 ​27%
ZONGULDAK​ ​90 ​25 ​115 ​15 ​13%
KARS ​46 ​22 ​68 ​5 ​7%
IĞDIR ​54 ​17 ​71 ​2 ​3%
ESKİŞEHİR
​73 ​17 ​90 ​14 ​16%
MUĞLA​ ​79 ​25 ​104 ​15 ​14%
NİĞDE ​54 ​14 ​68 ​10 ​15%
AKSARAY ​66 ​12 ​78 ​6 ​8%
KÜTAHYA​ ​51 ​18 ​69 ​9 ​13%
BİNGÖL ​52 ​13 ​65 ​10 ​15%
GİRESUN​ ​58 ​21 ​79 ​16 ​20%
ISPARTA​ ​37 ​19 ​56 ​6 ​11%
NEVŞEHİR ​29 ​9 ​38 ​3 ​8%
DÜZCE ​46 ​7 ​53 ​7 ​13%
KASTAMONU ​49 ​14 ​63 ​3 ​5%
EDİRNE​ ​40 ​16 ​56 ​11 ​20%
KARAMAN​ ​36 ​8 ​44 ​5 ​11%
RİZE ​36 ​17 53 ​2 ​4%
AMASYA ​40 ​12 ​52 ​9 ​17%
UŞAK ​39 ​13 ​52 ​6 ​12%
ÇANAKKALE ​43 ​15 ​58 ​11 ​19%
​KIRIKKALE ​51 ​15 ​66 ​9 ​14%
KIRŞEHİR ​21 ​7 ​28 ​3 ​11%
BURDUR​ ​25 ​5 ​30 ​7 ​23%
ERZİNCAN ​27 ​7 ​34 ​2 ​6%
KIRKLARELİ ​25 ​11 ​36 ​6 ​8%
SİNOP ​31 ​5 ​36 ​4 ​11%
KİLİS ​31 ​7 ​38 ​9 ​24%
ARTVİN
​23 ​4 ​27 ​4 ​15%
ARDAHAN ​26 ​6 ​32 ​4 ​13%
YALOVA ​28 ​6 ​34 ​3 ​9%
BARTIN ​15 ​4 ​19 ​2 ​11%
BİLECİK ​22 ​5 ​27 ​2 ​7%
BOLU ​22 ​9 ​31 ​5 ​16%
ÇANKIRI ​19 ​7 ​26 ​2 ​8%
GÜMÜŞHANE ​14 ​3 ​17 ​1 ​6%
KARABÜK ​24 ​8 ​32 ​5 ​16%
BAYBURT ​8 ​3 ​11 ​0 ​0%
TUNCELİ ​2 ​2 ​4 ​0 ​0%
KIBRIS ​
TOPLAM ​10.664 ​3.510 14.174 ​​2.105 ​15%
 
 
 
POTANSİYEL VE BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI
Potansiyel öğrenci sayısı​ Başvuran ​ ​%
Babası vefat etmiş​ ​10.664 ​1.865 ​17,5
Annesi vefat etmiş​ ​3.510 ​240 ​6,8
Toplam​ ​14.174 ​2.105 ​14,9
 
 
 
 
KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ ORANI 
 Başvuru​ ​Sınava giren ​%
Kız 928 ​865 ​43,7
Erkek ​1.177 ​1.116 ​56,3
Toplam​ ​2.105 ​1.981 ​100,0
 
Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?