Bank

 ›  Your Donations  ›  Donation Channels  › ↓ 

You may donate to Darüşşafaka Society via bank transfer with any of these bank accounts.

List of Bank Accounts (TRY)

TURKISH LIRA (TRY) ​BRANCH ​BRANCH CODE ​ACCOUNT NO ​IBAN
Alternatif Bank Kartal 9100 5609481-351 TR11 0012 4000 0056 0948 1000 01
Akbank Üst Bostancı ​0695 0001863 TR70 0004 6006 9588 8000 0018 63
Aktifbank  Bağdat Caddesi Özel Bankacılık 00134  4215920 TR41 0014 3000 0000 0004 2159 20
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Eyüp 192 192-583547-1 TR57 0020 3000 0058 3547 0000 01
Anadolubank​ ​Anadolu Kurumsal 9250 9250-38015-10 TR30 0013 5000 0000 0380 1500 10
Burgan Bank Pendik E5 9450 9450-20066115-351 TR17 0012 5094 5200 6611 5003 51
Denizbank​ ​Kavacık ​  ​2410 2410-1863-351 TR79 0013 4000 0000 0186 3000 01
Finansbank ​Çarşı Tuzla 1092 ​1863 TR81 0011 1000 0000 0000 0018 63
Garanti BBVA Bankası Kozyatağı Ticari 1608 0001863 TR18 0006 2001 6080 0000 0018 63
ING Bank​ ​İmes Ticari ​225 225-4132310-MT-1 TR22 0009 9004 1323 1000 1000 07
Kuveyt Türk Katılım Bankası Maslak 249 93904599-1 TR59 0020 5000 0939 0459 9000 01
Odeabank Kozyatağı - Ticari Bankacılık 01020 1020-357349-351 TR84 0014 6000 0003 5734 9000 01
Şekerbank​ ​Kozyatağı ​242 ​24251529 TR61 0005 9024 2058 8024 2515 29
ICBC Turkey Bank A.Ş. ​Dalyan ​00038 ​00325715-0007 TR80 0010 9000 0800 3257 1500 07
Turklandbank Caddebostan 00039 1179990001 TR11 0010 8000 0000 1179 9900 01
Turkishbank Moda 00008 4001001863 TR98 0009 6000 0008 4001 0018 63
Türk Ekonomi Bankası ​Şenesenevler ​487 0001863 TR64 0003 2000 4870 0000 0018 63
Türkiye Finans Katılım Bankası Tuzla 00148 2809711 TR91 0020 6001 4802 8097 1100 01
Türkiye Halk Bankası​ ​Sahrayıcedit ​874 ​0016 0000 01 TR84 0001 2009 8740 0016 0000 01
Türkiye İş Bankası​ ​Kozyatağı Ticari ​1386 0001863 TR24 0006 4000 0011 3860 0018 63
T.C. Ziraat Bankası Osmanbey ​850 850-1863-5001 TR66 0001 0008 5000 0018 6350 01
Yapı Kredi Bankası​ ​​ Maslak Ticari ​688 ​0001863 TR69 0006 7010 0000 0000 0018 63
Vakıfbank​ ​Kozyatağı Ticari 388 00158007284865476​ ​TR51 0001 5001 5800 7284 8654 76

 

List of Darüşşafaka Society's Foreign Currency Accounts

US DOLLAR (USD) BRANCH BRANCH CODE ACCOUNT NO ​SWIFT ​IBAN
Alternatif Bank Kartal 9100 5609481-352 ALFBTRIS TR81 0012 4000 0056 0948 1000 02
Akbank ​Üst Bbostancı 695 ​0052818 ​AKBKTRIS TR84 0004 6006 9500 1000 0528 18
Aktifbank Bağdat Caddesi Özel Bankacılık  00134  4215924 CAYTTRIS TR30 0014 3000 0000 0004 2159 24
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş Eyüp 192 192-583547-2 BTFHTRIS TR30 0020 3000 0058 3547 0000 02 
Burganbank Pendik E5 9450 9450-20066115-352 TEKFTRIS TR87 0012 5094 5200 6611 5003 52
Denizbank​ ​Kavacık ​2410 1863-352 DENITRIS TR52 0013 4000 0000 0186 3000 02
Finansbank Çarşı Tuzla 1092 ​5891507 FNNBTRIS TR38 0011 1000 0000 0005 8915 07
Garanti BBVA Bankası​ Kozyatağı Ticari ​1608 ​4096990 TGBATRIS TR46 0006 2001 6080 0004 0969 90
ING Bank ​İmes Ticari ​225 225-4132310-MY-1 ​​INGBTRIS TR17 0009 9004 1323 1000 2000 07
Kuveyt Türk Katılım Bankası Maslak 249 93904599-101 KTEFTRIS TR75 0020 5000 0939 0459 9001 01
Odeabank Kozyatağı - Ticari Bankacılık 01020 1020-357349-353 ODEATRIS TR30 0014 6000 0003 5734 9000 03
​Şekerbank ​Kozyatağı ​242 ​21402419 SEKETR2A TR96 0005 9024 2053 6021 4024 19
Turklandbank Caddebostan 00039 1179990002 TBNKTRIS TR81 0010 8000 0000 1179 9900 02
Turkishbank Moda 00008 4002001863 TUBATRIS TR48 0009 6000 0008 4002 0018 63
Türk Ekonomi Bankası Şenesenevler 487 ​43827715 DISBTRIS072​ TR92 0003 2000 0000 0043 8277 15
Türkiye Halk Bankası Sahrayıcedit 874 ​53001863 TRHBTR2AAXXX TR49 0001 2009 8740 0053 0018 63
Türkiye İş Bankası Kozyatağı Ticari ​1386 ​0000123 ​ISBKTRIS TR18 0006 4000 0021 3860 0001 23
T.C. Ziraat Bankası Osmanbey/İstanbul Girişimci Şube ​850 1863-5002 TCZBTR2A TR12 0001 0008 5000 0018 6350 02
Yapı ve Kredi Bankası​ Maslak Ticari ​688 ​84975349 YAPITRIS TR08 0006 7010 0000 0084 9753 49
Vakıfbank ​Kozyatağı Ticari 338 158048000446948 TVBATR2A TR37 0001 5001 5804 8000 4469 48

 

EURO BRANCH BRANCH CODE ACCOUNT NO ​SWIFT ​IBAN
Alternatif Bank Kartal 9100 5609481-353 ALFBTRIS TR54 0012 4000 0056 0948 1000 03
Akbank ​Üst Bbostancı 695 ​0052819  ​AKBKTRIS  TR34 0004 6006 9503 6000 0528 19
Aktifbank  Bağdat Caddesi Özel Bankacılık  00134  4215925 CAYTTRIS TR03 0014 3000 0000 0004 2159 25
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Eyüp 192 192-583547-3 BTFHTRIS TR03 0020 3000 0058 3547 0000 03
Burganbank Pendik E5 9450 9450-20066115-353 TEKFTRIS TR60 0012 5094 5200 6611 5003 53
Denizbank ​ ​Kavacık 2410 2410-1863-353 ​DENITRIS TR25 0013 4000 0000 0186 3000 03
Garanti BBVA Bankası ​Kozyatağı Ticari 1608 4097007 TGBATRIS TR72 0006 2001 6080 0004 0970 07
ING Bank​ ​İmes Ticari ​225 225-4132310-MY-2 ​INGBTRIS TR87 0009 9004 1323 1000 2000 08
Kuveyt Türk Katılım Bankası Maslak 249 93904599-102 KTEFTRIS TR48 0020 5000 0939 0459 9001 02
Odeabank Kozyatağı - Ticari Bankacılık 01020 1020-357349-364 ODEATRIS TR24 0014 6000 0003 5734 9000 14
Şekerbank​ ​Kozyatağı ​242 ​21402420 SEKETR2A TR69 0005 9024 2053 6021 4024 20
Turklandbank Caddebostan 00039 1179990003 TBNKTRIS TR54 0010 8000 0000 1179 9900 03
Turkishbank Moda 00008 4003001863 TUBATRIS TR95 0009 6000 0008 4003 0018 63
Türk Ekonomi Bankası​ ​Şenesenevler 487 ​40991 TEBUTRIS104 TR35 00003 2000 4870 0000 0409 91
Türkiye Halk Bankası​ ​Sahrayıcedit ​874 58001863 TRHBTR2AAXXX ​TR90 0001 2009 8740 0058 0018 63
Türkiye İş Bankası​ ​Kozyatağı ​1386 ​0000176 ​ISBKTRIS  ​TR42 0006 4000 0021 3860 0001 76
T.C Ziraat Bankası​ Osmanbey/İstanbul Girişimci Şube ​850 ​850-1863-5003 ​TCZBTR2A  ​TR12 0001 0008 5000 0018 6350 03
Yapı ve Kredi Bankası ​ Maslak Ticari ​688 ​71774976 ​YAPITRIS ​TR69 0006 7010 0000 0071 7749 76
Vakıfbank​ ​Kozyatağı Ticari ​338 00158048000446950 ​TVBATR2A ​TR80 0001 5001 5804 8000 4469 50

 

POUND (GBP) BRANCH ​BRANCH CODE ​ACCOUNT NO ​SWIFT ​IBAN
Garanti BBVA Bankası​ Kozyatağı Ticari 1608 ​9098387 TGBATRIS TR04 0006 2001 6080 0009 0983 87
Şekerbank ​Kozyatağı 242 21402418 ​SEKETR2A TR26 0005 9024 2053 6021 4024 18
Türkiye İş Bankası​ ​Kozyatağı Ticari 1386 ​0001591 ​ISBKTRIS ​TR55 0006 4000 0021 3860 0015 91
Yapı ve ​Kredi Bankası ​Maslak Ticari 688 ​71777533 ​YAPITRIS ​TR94 0006 7010 0000 0071 7775 33

 

​CANADIAN DOLLAR (CAD) BRANCH ​BRANCH CODE ​ACCOUNT NO ​SWIFT ​IBAN
Türkiye İş Bankası​ Kozyatağı Ticari 1386 10510 ISBKTRIS TR93 0006 4000 0021 3860 0105 10 ​

 

For Further Information;
Telefon:    +90 212 939 28 00 #2496  
E-Posta:   bagis@darussafaka.org  
 Hello, How can I help you?